Connection impossible après reformatage

Résolu/Fermé
redkaos38 Messages postés 148 Date d'inscription jeudi 14 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2012 - 25 nov. 2010 à 21:55
pico.l Messages postés 24735 Date d'inscription samedi 3 novembre 2007 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 28 avril 2019 - 26 nov. 2010 à 19:33
Bonjour,
je viens de reformater mon ordinateur mais je ne peut plus me connecter a internet . d'après ce que j'ai compris windows detecte pas mon modem . j'ai regarder un peu sur le service aide et support de windows ils disent de regarder dans le gestionnaires des périphériques et de cliquer sur "modems" mais je n'ai pas "modems" dans le gestionnaire des périphériques ...
donc quelle pilote dois-je installé ?

merci de votre aide

A voir également:

15 réponses

pico.l Messages postés 24735 Date d'inscription samedi 3 novembre 2007 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 28 avril 2019 2 446
25 nov. 2010 à 22:22
Installe le pilote chipset de ta carte mère qui contient le pilote du contrôleur Ethernet, ici >>> http://eudownload.ecs.com.tw/dlfileecs/38nm_XP32.zip
1
pico.l Messages postés 24735 Date d'inscription samedi 3 novembre 2007 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 28 avril 2019 2 446
25 nov. 2010 à 21:57
Bonjour,

Marque et modèle du PC ? sous quel système d'exploitation ?

A+
0
redkaos38 Messages postés 148 Date d'inscription jeudi 14 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2012 22
25 nov. 2010 à 22:03
système exploitation :

Microsoft windows XP Professionel
Version 2002
Service pack 2

PC :

AMD Anthlon (tm) 64x2 Dual
Core processor 5200+ 2.71 Ghz
1,87 Go Ram

merci
0
pico.l Messages postés 24735 Date d'inscription samedi 3 novembre 2007 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 28 avril 2019 2 446
25 nov. 2010 à 22:06
Tu ne connais pas la marque et modèle du PC ?

fais ceci :

Télécharge et installe Everest Ultimate
Lance Everest >>> un clic droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse

PS : supprimer l'adresse e-mail si elle apparaît dans le rapport.


A+

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
redkaos38 Messages postés 148 Date d'inscription jeudi 14 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2012 22
25 nov. 2010 à 22:12
EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur YACINE-D968DB53 (Yacine)
Générateur Yacine
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-11-25
Heure 22:10


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système YACINE-D968DB53 (Yacine)
Nom de l'utilisateur Yacine
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-11-25 / 22:10

Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Nom de la carte mère ECS GeForce6100PM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (10/30/08)
Port de communication Port de communication (COM1)

Moniteur:
Carte vidéo nVIDIA nForce 6100-430
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Hitachi HDP725050GLA360 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur SanDisk Cruzer Slice USB Device (7 Go, USB)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223B
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-02

Périphériques:
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite

DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système ECS
Nom du système GeForce6100PM-M2
Version du système 2.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ECS
Nom de la carte mère GeForce6100PM-M2
Version de la carte mère 2.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis ECS
Version du châssis Unknow
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique Yacine
Nom NetBIOS Logique YACINE-D968DB53
Nom d'hôte DNS Logique yacine-d968db53
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique yacine-d968db53
Nom NetBIOS Physique YACINE-D968DB53
Nom d'hôte DNS Physique yacine-d968db53
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique yacine-d968db53


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 10/30/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant ECS
Produit GeForce6100PM-M2
Version 2.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit GeForce6100PM-M2
Version 2.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Fabricant ECS
Version Unknow
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard

[ Contrôleur mémoire ]

Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2714 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour Socket 940
Identifiant du socket Socket AM2

[ Caches / Internal Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne

[ Caches / Internal Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne

[ Caches / External Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe

[ Caches / External Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe

[ Modules mémoire / A0 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo

[ Modules mémoire / A1 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A1
Type EDO
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Modules mémoire / A2 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A2
Type EDO
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Modules mémoire / A3 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A3
Type EDO
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Périphériques mémoire / A0 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / A1 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / A2 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / A3 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)

[ Slots système / PCI0 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long

[ Slots système / PCI1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long

[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FDD ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / COM1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / COM2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM2
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / LPT1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female

[ Connecteurs de ports / Keyboard ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / USB0 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
Alias du processeur Brisbane
Stepping du processeur BH-G2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
(CPUID) Révision 00060FB2h

Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2712.5 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 13.5x
FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Horloge HyperTransport 1004.6 MHz
Bus mémoire 387.5 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/7

Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/30/2008-NF-MCP61-6A61KCDHC-00
Nom de la carte mère ECS GeForce6100PM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)

Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/30/08
Date du BIOS vidéo 08/21/06
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award GeForce6100PM-M2 10/30/2008
Version du BIOS 6.00 PG

Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA nForce 6100-430
Nom de code GPU C61 (Integrated 10DE / 03D0, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU 349 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)


--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------

Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu


--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
Système: Centrino Conforme Non


--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8726F (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Oui

Températures:
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Coeur #2 43 °C (109 °F)
MCP 54 °C (129 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 [ TRIAL VERSION ]

Ventilateurs:
Processeur 2948 RPM

Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.33 V
+2.5 V 2.50 V
+3.3 V 1.89 V
+5 V 5.70 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.13 V
Batterie VBAT 3.12 V
Debug Info F 00E5 FFFF 0000 0000 0000
Debug Info T 44 47 25
Debug Info V 53 9C 76 D4 4C 49 B6 (FF)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 19 10 09 26 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 19 10 09 26 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 20 04 19 00 00 00 00
Offset 080: 09 80 00 11 0D 00 00 00 C0 00 40 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 30 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 1C 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 040: 19 10 09 26 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 04 40 00 07 80 12 00 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 19 10 09 26 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 29 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 09 26
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 040: 19 10 09 26 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 F4 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI-PCI Bridge

Offset 000: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
