Mon pc ne fait plus tourner mes jeux

Fermé
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016 - 7 juil. 2015 à 10:14
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 - 29 juil. 2015 à 06:19
Bonjour
Alors voilà cela fait a peu près 3 jours que mon ordinateur ne fais plus tourner a fps normal (+60 fps ) mes jeux..
Depuis que j'ai mon ordinateur , je les faisaient tourner sans problème en haute qualité graphique..
Les jeux en question sont : "Team fortress 2 ; Counter strike : Global Offensive ; Minecraft"
Je ne comprend pas pourquoi , j'ai vider mon disque dur des logiciels qui prenaient beaucoup de place , et j'ai supprimer 6 Trojan qui étaient sur mon pc depuis un certain temps...
J'ai besoin d'aide vraiment je ne comprend pas..
Mon ordinateur + la configuration :
Pc portable msi ge-70
Carte graphique Nvidia GTX860M
Processeur Intel Core i5-4210H CPU
64 bits et 5 Go de RAM

Merci de m'aidez.
Bonne soirée/journée.
A voir également:

4 réponses

tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
Modifié par tribun le 7/07/2015 à 10:33
Bonjour
Nettoie ton pc avec ceci > ADWCleaner > et > Malwarebytes <
Tuto ADW
https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start=

Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
3
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
7 juil. 2015 à 13:17
Bonjour
Merci de ta réponse mais j'ai déjà ces deux logiciels...
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
Modifié par tribun le 7/07/2015 à 14:13
Ton pc emploie peut-être le chipset graphique au lieu de la GTX 860M ?
Et est ce que le pilote graphique est a jour ?
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
7 juil. 2015 à 18:18
Comment je peux vérifier cela ?
Oui je l'ai mis a jour dès que j'ai remarquer ces baisses de fps..
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
8 juil. 2015 à 06:09
Les mises a jour des GTX se fait via le site de Nvidia.
Est-ce que tu as de la surchauffe sur ton pc?
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
8 juil. 2015 à 11:08
Liens ? Je n'ai pas trouver sur le site.
J'ai un logiciel Nvidia Geforce Experience qui me permet de faire ces mise a jours.

Oui , assez souvent.
Hier j'ai nettoyer le ventilateurs pleins de poussières , j'ai gagner quelques fps , a peu près 20 , mais je n'ai pas tout regagné.
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
9 juil. 2015 à 05:37
La surchauffe abime le matériel et le pc se met en sécurité.
Il faut contrôler tes températures en Jeu.
Emploie ceci > HWMonitor. et donne le conte rendu.

0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
9 juil. 2015 à 12:27
Voilà :
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.2.7.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model MS-1759 (0x000001A3 - 0x005EC4D9)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Temperature 2 47°C (116°F) [0xC82] (THRM)

Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.27 Volts [0x2FEB] (Current Voltage)
Capacity 0 48840 mWh [0xBEC8] (Designed Capacity)
Capacity 1 45388 mWh [0xB14C] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 44567 mWh [0xAE17] (Current Capacity)
Level 0 8 pc [0x5C] (Wear Level)
Level 1 98 pc [0x62] (Charge Level)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.826 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i3/i5/i7 4xxx
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i5-4210H CPU @ 2.90GHz
Package (platform ID) (0x5)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 47.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 1098.6 MHz
Multiplier x Bus Speed 11.0 x 99.9 MHz
Stock frequency 2900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 29x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 35x
Ratio 2 cores 34x
Ratio 3 cores 34x
Ratio 4 cores 34x
TSC 2896.8 MHz
APERF 3289.4 MHz
MPERF 2882.8 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020200h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3132342D 0x43204830 0x40205550
0x80000004 0x392E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011D00
MSR 0x00000017 0x00140000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22222223
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x800002A8
MSR 0x00000610 0x804281D6 0x00DC8178
MSR 0x00000611 0x00000000 0x029DEB2E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01040E9D
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0004E4FA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x002DA3BF
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390808
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x03641000
MSR 0x00000198 0x000015A9 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020200h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3132342D 0x43204830 0x40205550
0x80000004 0x392E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011D00
MSR 0x00000017 0x00140000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22222223
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x800002A8
MSR 0x00000610 0x804281D6 0x00DC8178
MSR 0x00000611 0x00000000 0x029E0C0A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01041ED8
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0004E4FA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x002DA49A
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390808
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x03641000
MSR 0x00000198 0x00001F16 0x00001D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001D00

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020200h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3132342D 0x43204830 0x40205550
0x80000004 0x392E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011D00
MSR 0x00000017 0x00140000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22222223
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x800002A8
MSR 0x00000610 0x804281D6 0x00DC8178
MSR 0x00000611 0x00000000 0x029E2F78
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01043287
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0004E4FA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x002DA59A
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360808
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x03641000
MSR 0x00000198 0x000015B2 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020200h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3132342D 0x43204830 0x40205550
0x80000004 0x392E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011D00
MSR 0x00000017 0x00140000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22222223
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370808
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x800002A8
MSR 0x00000610 0x804281D6 0x00DC8178
MSR 0x00000611 0x00000000 0x029E6077
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0104541B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0004E4FA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x002DA789
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370808
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x03641000
MSR 0x00000198 0x000015B2 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800



Storage
-------------------------------------------------------------------------

Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_hgst&prod__hts721010a9e630#4&1a8df909&0&040000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name HGST HTS721010A9E630
Capacity 931.5 GB
SMART Support Yes

USB Devices
-------------------------------------------------------------------------

USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB Device Carte Intel(R) Wireless Bluetooth(R) 4.0, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x8087, product=0x07DC
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
USB Device Périphérique d'entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1770, product=0xFF00
USB Device Razer Abyssus, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0042

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API Intel I/O

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Intel(R) HD Graphics 4600
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1462)
Model ID 0x0416 (0x1109)


Monitor 0
Model ()
ID CMN1735
Serial
Manufacturing Date Week 50, Year 2012
Size 17.1 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2

Monitor 1
Model X193HQ ()
ID ACR0067
Serial LEH0C0014006
Manufacturing Date Week 12, Year 2009
Size 18.5 inches
Max Resolution 1366 x 768 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 31-80 kHz
Vertical Freq. Range 55-76 Hz
Max Pixel Clock 140 MHz
Gamma Factor 2.2
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
9 juil. 2015 à 14:11
C'est ceci que tu doit poster, car sur le rapport la température de tous les composants n'y est pas.
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/34055394-i268sVRDDwLBY6eS-s-.png
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
9 juil. 2015 à 15:06
Ne fais pas attention au site , j'avais juste pas d'autre solution pour te le montrer
http://www.noelshack.com/2015-28-1436447162-pour-tribun.png
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
Modifié par tribun le 9/07/2015 à 15:27
Tu as ta carte mère et ton processeur assez élevé +- 75°.
Et je ne vois pas les températures de ta carte graphique.
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
9 juil. 2015 à 16:23
Ah merde...

Je ne la vois pas non plus , je fais comment ?
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
10 juil. 2015 à 06:42
Vois avec Speed Fan
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
10 juil. 2015 à 12:03
http://www.noelshack.com/2015-28-1436522588-pour-tribun-2.png
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
Modifié par tribun le 10/07/2015 à 15:22
Pour ta carte graphique le Speedfan ne donne rien, et tes cores la température est OK.
Mais probablement et sans jeux.
Essaie ceci.
Ton problème doit être dû a l'infection que tu avais ou que tu as encore sur ton pc.
Mais regarde si tu as des points de restauration du système.
Si oui revient en arrière dans le calendrier et restaure ton pc.
passe ensuite un ADWCleaner et un Malwarebytes.


Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
11 juil. 2015 à 12:57
Je n'ai pas de points de restauration....
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
12 juil. 2015 à 07:10
Regarde dans le Gestionnaire des périphériques si tu as un point jaune sur Carte graphique.
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
18 juil. 2015 à 14:36
Comment j'accède au Gestionnaire des périphériques ?
0
tribun Messages postés 64861 Date d'inscription vendredi 24 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2020 12 515
19 juil. 2015 à 07:21
Tu va dans le PAnneau de configuration > Outils d'Administration > gestion de l'ordinateur et Gestionnaire de périphériques.
0
RaMbOwDaSh Messages postés 22 Date d'inscription lundi 6 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2016
19 juil. 2015 à 13:49
http://www.noelshack.com/2015-29-1437306554-pour-tribun-carte-graphique.png
0