Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Thomson GPS 420 | |
Description ![]() |
GPS de voiture | |
| Hauteur | 13.5 cm | |
| Largeur | 8.0 cm | |
| Profondeur | 2.0 cm | |
| Base de données ou carte incluses | Oui | |
| Résistance à l'eau | Non | |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 4.2 | |
| Couleurs de l'écran | Couleur | |
| Résolution | 320x234 | |
| Carte mémoire | SD/MMC | |
| Connexion | USB | |
| Sonar | Non | |
| Type | Navigation de voiture | |
| Type de réception | ||
| Puce | SiRF Star III | |
| Control | N/A | |
Résultats pour Thomson GPS 420
Résultats pour Thomson GPS 420
Résultats pour Thomson GPS 420
Résultats pour Thomson GPS 420