Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Thomson 46LB330B5 | |
Description ![]() |
117 cm, 46 pouces, Widescreen, LCD, Compatible TVHD, Stereo | |
| Taille de l'écran (cm) | 116.84 | |
| Type de téléviseur | LCD | |
| Format d'image | 16/9 | |
| Fréquence de balayage | LCD Hertz | |
| Puissance de sortie des enceintes | 2x40 | |
| Son | BBE Digital | |
| Resolution | 1920x1080 pixels | |
| Contrast ration | 1000:1 | |
| Luminosité | 600 cd/m2 | |
| HDMI | 1 | |
| Prise péritel | 3 | |
| S-Video | Oui | |
| VGA (HD-15) | 1 | |
| Combiné TV-Magnétoscope | Non | |
| Lecteur DVD intégré | Non | |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | |
| Dimensions | 87.1x135.2x25.0 cm | |
Résultats pour Thomson 46LB330B5
Résultats pour Thomson 46LB330B5
Résultats pour Thomson 46LB330B5
Résultats pour Thomson 46LB330B5