| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony Bravia KDL-40W4000Disponibilité: Disponible en stock |
879.00 € PixmaniaVoir l'offre |
Sony Bravia KDL-40W4000Disponibilité: Disponible en stock |
886.75 € DimiproVoir l'offre |
Sony Bravia KDL-40W4000Disponibilité: En stock |
909.00 € Grosbill.comVoir l'offre |
| Toutes les offres |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony Bravia KDL-40W4000 | |
Description ![]() |
101.6 cm, 40 pouces, Widescreen, LCD, Compatible TVHD, Stereo | |
| USB | 1 | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non | |
| Sorties audio numériques | Optique/Coaxiale | |
| HDMI | 3 | |
| S-Video | Oui | |
| Sortie pour casque | Oui | |
| Entrées composites | 1 | |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 | |
| Connecteurs d'entrée | 1 | |
| Angle de vision | 178/178 degrees | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | |
| Contraste | 20000:1 | |
| Luminosité | 500 cd/m2 | |
| Temps de réponse | 8.0 ms | |
| Résolution en pixels | 1920x1080 | |
| Nb. d'enceintes | Stereo | |
| Technologie son | Dolby Virtuel, Dolby Pro Logic, BBE ViVA Digital | |
| Puissance des enceintes | 2x10 | |
| Zoom | Oui | |
| Compatible HDTV | Oui | |
| HD-ready | Oui | |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
| NTSC supporté | Oui | |
| PiP (Picture in Picture) | Oui | |
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) | |
| Fréquence de balayage | 100 Hertz | |
| Compatible 1080p24 | Oui | |
| Format d'image | Widescreen | |
| Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 2 | |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | |
| Type de téléviseur | LCD | |
| Tuner DVB intégré | Yes | |
| Sleep timer | Oui | |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | |
| Dimensions | 64.6x98.6x11 cm | |
| Taille de l'écran (cm) | 101.6 cm | |
| Divers | ||
| Fabricant | Sony | |
| Fiche produit au format PDF | Anglais | |
| Page web du produit | Anglais | |
Palkia du 1010, le 30 septembre 2008 à 14:49 « Les notes : 5/5 pour la note globale. 55 pour la performance. 5/5 pour la qualité de la télévision écran plat. 5/5 pour la facilité d'utilisation. ... »Lire la suite...
Résultats pour Sony Bravia KDL 40W4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 40W4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 40W4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 40W4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 40W4000