| Sony Bravia KDL-32L4000 Disponibilité: Disponible en stock |
459.00 € PixmaniaVoir l'offre |
| Sony Bravia KDL-32L4000 Disponibilité: Disponible en stock |
489.00 € UbaldiVoir l'offre |
| Sony Bravia KDL-32L4000 | 499.00 € Carrefour Online (anciennement Boostore)Pas de lien ? |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony Bravia KDL-32L4000 | |
Description ![]() |
81.28 cm, 32 pouces, Widescreen, LCD, HD Ready, Sony Bravia Engine | |
| Page web du produit | Anglais | |
| Taille de l'écran (cm) | 81.28 cm | |
| Poids | 13.5 kg | |
| Dimensions | 54.7x80.7x9.9 cm | |
| Sleep timer | Oui | |
| Sorties audio numériques | Optique | |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non | |
| Phono Input | Oui | |
| S-Video | Oui | |
| HDMI | 3 | |
| Entrées composites | 2 | |
| Connecteurs d'entrée | 2 | |
| Nb. d'enceintes | Stereo | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | |
| Résolution en pixels | 1366x768 | |
| Contraste | 2000:1 | |
| Compatible HDTV | Oui | |
| Logos HD | HD Ready | |
| HD-ready | Oui | |
| Puissance des enceintes | 20 | |
| Technologie son | Dolby Digital | |
| Zoom | Oui | |
| Résolutions supportées | 480i/p, 720p, 1080i/p | |
| Full HD (1920x1080) | Non | |
| Fréquence de balayage | N/A Hertz | |
| Format d'image | Widescreen | |
| Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine | |
| Compatible 1080p24 | Non | |
| Type de téléviseur | LCD | |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | |
| NTSC supporté | Oui | |
| Tuner DVB intégré | Oui | |
| Fabricant | Sony | |
Résultats pour Sony Bravia KDL 32L4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 32L4000
Résultats pour Sony Bravia KDL 32L4000