Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-ZV10 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 2.2h, autonomie en veille : 220 h, Appareil photo : Oui, Integré, 105 grammes, WAP, GPRS, MP3 | |
| Bluetooth | Oui | |
| IrDA | Oui | |
| Synchronisation | SyncML | |
| Annuaire | 1000 | |
| Mémoire interne | 40.0 MB | |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 262144 | |
| Écran tactile | Non | |
| Taille de l'écran | 176x220 pixels | |
| GPS | Non | |
| Alarme | Oui | |
| Sonneries polyphoniques | Oui | |
| Calendrier | Oui | |
| Modem | ||
| Fax/Data | ||
| Reconnaissance vocale | Non | |
| Vibreur | Oui | |
| Jeux | Yes | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui | |
| Radio | Non | |
| Entrée de texte prédective (T9) | Oui | |
| Reconnaissance de caractères | Non | |
| Java | Oui | |
| POP3, IMAP4, SMTP | ||
| Appels vidéo | Oui | |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui | |
| Divers | ||
| Appareil photo | Oui, Integré | |
| Caméscope | Oui | |
| Résolution | 640x480 pixels | |
| Résolution en megapixels | 0.3 | |
| EDGE | Non | |
| Indice D.A.S | 0.6 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| WAP version/sécurité | 2.0 | |
| EMS | Non | |
| MMS | Oui | |
| 3G | Oui | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Téléphone à clapet | Oui | |
| Couleurs disponibles, coque changeable | Black | |
| Antenne | Fixe | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 220 heures | |
| Durée de conversation | 2.2 heures | |
| Poids avec batterie standard | 105.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 91x48x26 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
Résultats pour Samsung SGH ZV10
Résultats pour Samsung SGH ZV10
Résultats pour Samsung SGH ZV10