Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Ovislink Evo-W54ARv2 | |
| Normes supportées | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
| Support DHCP | Oui | |
| Firewall | Oui | |
| Support NAT | Non | |
| Algorithme de cryptage | WEP 64 bit/ 128 bit, WPA (TKIP), WPA2 (AES), 802.1x | |
| Line coding format | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Protocole de Transport | DHCP | |
| Méthode de Spread Spectrum | DSSS | |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Protocole de Switching | Ethernet | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 Mbps | |
| Réseau local sans fil | Oui | |
| VoIP | Non | |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g | |
| Interne ou externe | Externe | |
| Type | Router/Gateway | |
| Portes LAN | 4 | |
| Largeur | 20.1 cm | |
| Profondeur | 12.0 cm | |
| Hauteur | 3.1 cm | |
| Fiche produit au format PDF | Français | |
| Nb. de ports WAN | 1 | |
| Modem intégré | Non | |
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2
Résultats pour Ovislink Evo W54ARv2