Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Linksys 12-Port 10 | |
| Type | Switch | |
| Indicateurs de statut | Activity,Full Duplex/ Half Duplex,Power,Speed LED's | |
| Modes de communication | Half/Full-Duplex | |
| Nb. de ports RJ-45 10/100 Mbps | ||
| Nb. de ports RJ-45 10/100/1000Mbps | 12 RJ-45 | |
| Nombre total de ports | 12 | |
| Standards réseau supportés | IEEE 802.3 CSMA/CD,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | |
| Vitesses supportées | 1000 Mbps | |
| HxLxP | 1.77x16.94x9.46 inch | |
| Poids | 7.94 lbs | |
Résultats pour Linksys 12 Port 10
Résultats pour Linksys 12 Port 10
Résultats pour Linksys 12 Port 10