| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
LG GGW-H20L CD-RWDisponibilité: Voir le site du marchand |
169.90 € Toutpourlamicro.comVoir l'offre |
LG GGW-H20L CD-RWDisponibilité: Voir le site du marchand |
199.90 € SAB MegastoreVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
LG GGW-H20L CD-RW | |
| DVD-RAM | Yes | |
| Gravure multi-couche | DVD+/-R DL | |
| Type de media lisibles | CD / DVD / Blu-ray / HD DVD | |
| Interface | SATA | |
| Type de média inscriptibles | CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE | |
| Interne / Externe | Interne | |
| Fonction étiquettage | LightScribe | |
| Cache | 4.0 Mo | |
| Compatibilité | PC | |
| Système d'exploitation | Windows 2000 Professionnel, XP Home, XP Professionel, Media Center, Vista | |
| Vitesse de lecture des CD ROM | 40 x | |
| Vitesse de gravure des CD-R | 40 x | |
| Vitesse de gravure des CD-RW | 24.0 x | |
| Temps d'accès CD | 170.0 ms | |
| Vitesse DVD-RAM | 5 X | |
| Vitesse de gravure des DVD-R DL | 4 X | |
| Graveur DVD | Oui | |
| Vitesse de lecture des DVD | 16 x | |
| Vitesse de gravure des DVD-R | 16.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD-RW | 6.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD+R | 16.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD+RW | 8.0 x | |
| Temps d'accès DVD | 180 ms | |
| Vitesse de gravure des DVD+R DL | 4.0 X | |
| Temps d'accès BD-ROM | 200 ms | |
| Vitesse de gravure BD-R | 6 X | |
| Vitesse de gravure BD-RE | 2 X | |
| Vitesse de lecture BD-ROM | 6 X | |
| Access time HD DVD-ROM | 210 ms | |
| Vitesse de lecture HD DVD-ROM | 3 X | |
Résultats pour LG GGW H20L CD RW
Résultats pour LG GGW H20L CD RW
Résultats pour LG GGW H20L CD RW