| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
LG 42PC55Disponibilité: Voir le site du marchand |
807.99 € MisterGoodDealVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
LG 42PC55 | |
Description ![]() |
106.68 cm, 42 pouces, Widescreen, Plasma, Compatible TVHD, Stereo | |
| HD-ready | Oui | |
| Tuner DVB intégré | Yes | |
| Résolutions supportées | 1080p | |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | |
| Full HD (1920x1080) | Non | |
| Format d'image | Widescreen | |
| Nb. d'enceintes | Stereo | |
| Résolution en pixels | 1024x768 | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | |
| Type de téléviseur | Plasma | |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 | |
| HDCP | Oui (HDMI) | |
| HDMI | 2 | |
| Built-In DVD/VCR | No | |
| Technologie son | SRS TruSurround XT | |
| Connecteurs d'entrée | 1 | |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | |
| Taille de l'écran (cm) | 106.68 cm | |
| Compatible HDTV | Oui | |
ced70100, le 14 juillet 2008 à 10:20 « il est tout simplement superbe, simple, une image sat correct, DVD genial ... contraste d'enfer ! une utilisation tres simple, un menu intuitif .... des... »Lire la suite...
Résultats pour LG 42PC55
Résultats pour LG 42PC55
Résultats pour LG 42PC55
Résultats pour LG 42PC55