| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
LaCie Rugged All-Terrain 320 GoDisponibilité: Disponible en stock |
155.52 € Amazon.frVoir l'offre |
LaCie Rugged All-Terrain 320 GoDisponibilité: Disponible en stock |
166.24 € Misco FRVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
LaCie Rugged All-Terrain 320 Go | |
Description ![]() |
Firewire/USB, 320 Go, 5400 tours/min, Externe, 0.57 euro / Go | |
| Vitesse de transfert de l'interface | 100.0 Mo/s | |
| Temps d'accès moyen | 12.0 ms | |
| Vitesse de rotation | 5400 rpm | |
| Taille | Externe | |
| Mémoire cache | 8.0 Mo | |
| Capacité | 320.0 Go | |
| Interne/Externe | Externe | |
| Type d'interface | Hi-Speed USB 2.0, FireWire 800, FireWire 400 | |
| Network Port | None | |
| Portable | Oui | |
| Hot Swap | No | |
| Lecteur de cartes mémoire | No | |
| Lecteur Media | Non | |
| Divers | 3 Year Limited Warranty | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour LaCie Rugged All Terrain 320 Go
Résultats pour LaCie Rugged All Terrain 320 Go
Résultats pour LaCie Rugged All Terrain 320 Go
Résultats pour LaCie Rugged All Terrain 320 Go