Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
HP iPAQ HW6510 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 5.3h, autonomie en veille : 240 h, Appareil photo : Non, 165 grammes, GPRS, MP3, Indice DAS : 0.391 W/Kg | |
| HSCSD | Non | |
| 3G | Non | |
| WAP | Non | |
| MMS | Oui | |
| HSDPA | Non | |
| Indice D.A.S | 0.391 W/kg | |
| EDGE | Oui | |
| IrDA | Oui | |
| WLAN | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Connexion USB | Oui | |
| Divers | Windows Media Player 10, Pocket Office(Word, Excel, Outlook), Organiser, Built-in handsfree. | |
| Radio | Non | |
| Yes | ||
| GPS | Oui | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui | |
| Caméscope | Non | |
| Résolution en megapixels | 0.0 | |
| Mémoire interne | 128.0 MB | |
| Appareil photo | Non | |
| Antenne | Intégrée | |
| Support des cartes mémoires externes | Secure Digital, Multimedia Card, mini Secure Digital | |
| Téléphone à clapet | Non | |
| Clavier | Oui | |
| Smartphone | Oui | |
| Taille de l'écran | 240x240 pixels | |
| Écran tactile | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65000 | |
| Écran couleur | Oui | |
| Système d'Exploitation | Windows Mobile | |
| GPRS | Oui | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 240 heures | |
| Durée de conversation | 5.3 heures | |
| Poids avec batterie standard | 165.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 118x71x18 mm | |
Résultats pour HP iPAQ HW6510
Résultats pour HP iPAQ HW6510
Résultats pour HP iPAQ HW6510
Résultats pour HP iPAQ HW6510
Résultats pour HP iPAQ HW6510
Résultats pour HP iPAQ HW6510