Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Dell Studio 15 Intel Pentium Dual Core T3200 | |
| PC ou Mac ? | PC | |
| Platform Technology | N/A | |
| Type de disque dur | HDD | |
| Type de processeur | Intel Pentium Dual Core | |
| Vitesse du processeur | 2 GHz | |
| Mémoire interne (RAM) | 1024 Mo | |
| Disque dur | 160 Go | |
| Type d'écran | TFT | |
| Taille de l'écran | 15.4 pouces | |
| Résolution de l'écran | 1280x800 | |
| Lecteur optique | DVD-RW/CD-RW | |
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro | |
| Multiple GPU | No | |
| Mémoire vidéo dédiée | N/A | |
| Carte graphique | Intel GMA X4500HD | |
| Nombre de sorties HDMI | 1 | |
| Slot PC Card | Oui | |
| Standard réseau sans-fil | 802.11b/g | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Port IR | Oui | |
| Firewire | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | |
| Nombre de ports USB | 4 | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | |
| Type de souris | Touchpad | |
| Logiciels inclus | Microsoft Works 9.0 | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium | |
| Webcam integrée | Oui | |
| Divers | 1 Year Warranty | |
| Type de batterie | Lithium Ion | |
| Dimensions (HxLxP) | 33x355.6x261.5 mm | |
| Poids | 2.77 kg | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Dell Studio 15 Intel Pentium Dual Core T3200
Résultats pour Dell Studio 15 Intel Pentium Dual Core T3200