| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
ASUS MW221U BlackDisponibilité: Disponible en stock |
400.00 € PriceMinisterVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
ASUS MW221U Black | |
Description ![]() |
Ecran plat, 22 pouces, Haut-parleurs intégrés: Oui | |
| Type | Moniteur pour PC | |
| Widescreen | Oui | |
| Taille de l'écran | 22.0 pouces | |
| Technologie d'écran | Ecran plat | |
| Résolution maximum | 1680x1050 pixels | |
| Fréquence (résolution maximale) | ||
| Intensité de couleur | 16.7 million | |
| Temps de réponse | 2 total, ms | |
| Rapport contraste | 800:1 | |
| Luminosité | 330 nit (cd/m2) | |
| Angle horizontal de vision | 160 degrés | |
| Angle vertical de vision | 160 | |
| Entrée DVI/VGA | DVI | |
| Entrées vidéo multiples | Simple | |
| Entrée vidéo | DVI | |
| Couleur | Black | |
| Enceintes intégrées | Oui | |
| Page web du produit | Anglais | |
| Divers | HDCP Supported | |
mathlepetit, le 18 juillet 2008 à 20:52 « Je pense que c est un bonne ecran, je viens de recevoir un ecran LG plat 19pouce et j en suis ravis, mets note son un peu pour sa car il ce ressemble un peu... »Lire la suite...
Résultats pour ASUS MW221U
Résultats pour ASUS MW221U
Résultats pour ASUS MW221U
Résultats pour ASUS MW221U