Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
ASUS F3KA-AP013C AMD Turion 64 X2 TL60 | |
Description ![]() |
AMD Turion 64 X2 Mobile, 2 GHz, 2048 Mo de RAM, Disque dur 200 Go, Ecran 15.4 pouces | |
| PC ou Mac ? | PC | |
| Type de processeur | AMD Turion 64 X2 Mobile | |
| Vitesse du processeur | 2.0 GHz | |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo | |
| Disque dur | 200.0 Go | |
| Type d'écran | TFT | |
| Taille de l'écran | 15.4 pouces | |
| Resolution de l'écran | 1280x800 | |
| Double Couche | Oui | |
| Lecteur optique | DVD-RW/CD-RW | |
| Audio Connections | Line In /Line Out /Mic In | |
| Carte son | ||
| Mémoire vidéo dédiée | 512MB | |
| Carte graphique | ATI Mobility Radeon HD2600 | |
| Slot PC Card | Oui | |
| Standard réseau sans-fil | 802.11a/b/g | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Firewire | Oui | |
| Sortie TV-Out | Oui | |
| Sortie S-Video | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | |
| Connecteur DVI | 1 | |
| Nombre de ports USB | 4 | |
| Lecteur de cartes mémoire | 8-in-1 | |
| Type de souris | Touchpad | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium | |
| Integrated Webcam | Yes | |
| Type de batterie | Lithium Ion | |
| Dimensions (HxLxP) | 40.5x365x269.5 mm | |
| Poids | 2.95 kg | |
Résultats pour ASUS F3KA AP013C AMD Turion 64 X2 TL60
Résultats pour ASUS F3KA AP013C AMD Turion 64 X2 TL60
Résultats pour ASUS F3KA AP013C AMD Turion 64 X2 TL60