Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Asus A7V-R009H Pentium | |
| PC ou Mac ? | PC | |
| Type de processeur | Intel Pentium M | |
| Mémoire interne (RAM) | 512 Mo | |
| Disque dur | 80.0 Go | |
| Type d'écran | TFT | |
| Taille de l'écran | 17.0 pouces | |
| Resolution de l'écran | 1440x900 | |
| Lecteur optique | DVD-RW | |
| Carte graphique | ATI Mobility Radeon X700 128MB | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Port IR | Oui | |
| Firewire | Oui | |
| Sortie TV-Out | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | |
| Type de souris | Touchpad | |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Home | |
| Poids | 3.9 kg | |
Résultats pour Asus A7V R009H Pentium
Résultats pour Asus A7V R009H Pentium
Résultats pour Asus A7V R009H Pentium