
(Paris - Relax news) - Chaque semaine, Relaxnews établit le classement des meilleures ventes de
jeux vidéo pour consoles en partenariat avec Bestventes.com, le premier service en France qui centralise les meilleurs ventes des sites marchands. Ce classement prend en compte les meilleures ventes des sites Amazon.fr, Alapage.com et Fnac.com.
Selon le top des ventes consoles de la semaine, Nintendo est en première place avec la Wii Fit, sortie le 25 avril dernier, et sa Balance Board qui arrivent en tête des ventes, suivies de Mario Kart pour Wii.
| Top des ventes jeux vidéo consoles du 17 au 23 juillet |
| | Amazon | Alapage | Fnac |
| 1 | Mario Kart Wii | Wii Fit + Balance Board Wii | Wii Fit + Balance Board Wii |
| 2 | Super Smash Bros Brawl | Mario et Sonic aux JO DS | Mario Kart Wii |
| 3 | Guitar Hero on Tour DS | Mario Kart Wii | Super Smash Bros Brawl |
| 4 | New Super Mario Bros | Super Smash Bros Brawl | Guitar Hero On Tour DS |
| 5 | Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs de l'ombre | Précommande Soul Calibur 4 PS3 | Leçon de cuisine : Qu'allons-nous manger? |
| 6 | Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du temps | Précommande Soul Calibur 4 Xbox 360 | 42 jeux indémodables |
| 7 | Brain Training - Programme d'Entraînement Cérébral | WWE Smackdown Vs Raw 2008 PS2 | Mon Coach Personnel: Je Garde La Ligne |
| 8 | Practise English ! Parler l'anglais au quotidien | Crisis Core : Final Fantasy 7 | Programme d'entrainement cérébral avancé |
| 9 | Programme d'entrainement cérébral avancé | Splinter Cell : Double Agent Xbox 360 | Wii Play |
| 10 | Pokémon : version diamant | Intervilles DS | Mario et Sonic aux JO DS |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée
Site :
www.bestventes.com/dir-E/jeux-video