Médiamétrie Netratings publie la liste des 30 sites ayant obtenu la plus forte audience en France en janvier 2006.Rang Marque Visiteurs uniques Visites/internaute
1 Google 14 956 000 15,0
2 Microsoft 14 377 000 9,9
3 MSN 12 962 000 17,9
4 Wanadoo 11 913 000 16,7
5 Free 11 547 000 8,0
6 Yahoo! 10 070 000 8,7
7 PagesJaunes 7 925 000 4,1
8 eBay 7 275 000 7,3
9 Voila 7 112 000 5,3
10 Lycos Europe 6 161 000 3,6
11 L'Internaute 5 695 000 3,0
12 Mappy 5 617 000 2,2
13 AOL 5 219 000 14,5
14 Cdiscount.com 5 217 000 4,1
15 Telecom Italia 5 108 000 5,6
16 voyages-sncf.com 4 862 000 2,3
17 Fnac 4 754 000 3,3
18 01 Net 4 712 000 2,5
19 La Redoute 4 643 000 3,0
20 eMule 4 266 000 18,7
21 LA POSTE 4 198 000 6,4
22 Skyrock Network 4 050 000 6,7
23 Real 3 801 000 5,1
24 Apple 3 728 000 4,5
25 TF1 3 718 000 3,7
26 Amazon 3 700 000 2,4
27 PriceMinister 3 468 000 2,8
28 ViaMichelin 3 430 000 2,1
29 M6 3 418 000 3,1
30 Credit Agricole 3 357 000 6,8
Ce classement marque une fois de plus la prédominance du moteur Google en France.
Notons également la présence d'eMule dans ce top 30. Les prochaines statistiques montreront si la loi fraîchement votée par les députés aura un effet sur l'utilisation de logiciels Peer-to-Peer ?